< Retour
Idéal Primo Accédant
Prix 70 000 €






Description de l'offre
Idéal pour primo accédant ou investisseur avec un rendement de 6,50 %. Situé dans un environnement calme et proche de toutes les commodités, cet appartement de 3 pièces REFAIT A NEUF se compose d’une cuisine équipée, un salon/séjour, deux chambres avec placards dont une donnant sur un balcon, une salle d’eau, un wc séparé. Petits plus qui font la différence : Fenêtres PVC double vitrage, volets roulants électriques, une cave. Pour plus de renseignements Lionel RODIER 06.81.447.157, lionel.rodier@riif-immo.fr
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 70 000 € |
Référence | 2108 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 30100 |
Ville | Alès |
Surface habitable (m²) | 55 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 55 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 3 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | ELECTRIQUE |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Surface cave (m²) | 5 |
Exposition | SUD-OUEST |
Année de construction | 1957 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
nombre de lots | 89 |
Quote Part annuelle des charges | 786 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 70 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Taxe foncière annuelle | 738 € |
Label | Value |
---|